| କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ତାପମାତ୍ରା | ≤୧୫୪୦°ସେ. |
| ଛିଦ୍ରତା | ୮୦~୯୦% |
| ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି (ଘରର ତାପମାତ୍ରା) | ≥୧.୦ଏମ୍ପିଏ |
| ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଘନତ୍ୱ | ୦.୩-୦.୫ ଗ୍ରାମ/ସେମି୩ |
| ଥର୍ମାଲ୍ ଆଘାତ ପ୍ରତିରୋଧ | ୧୨୦୦°C—କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ୩ ଥର |
| ପ୍ରୟୋଗ | ଛାଞ୍ଚ ଲୁହା, ଛାଞ୍ଚ ତମ୍ବା, ଛାଞ୍ଚ ପିତ୍ତଳ, ଛାଞ୍ଚ ପିତ୍ତଳ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଟର, ରାସାୟନିକ ପୂରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପ୍ରକାଶନ ବାହକ ଇତ୍ୟାଦି। |
| ଆଲ୨ଓ୩ | ସି.ଆଇ.ସି. | ସିଓ୨ | ଫେ୨ଓ୩ |
| ≤୨୮.୦୦% | ≥୬୨.୦୦% | ≤୧୦.୦୦% | ≤0.50% |
| ଗୋଲାକାର ଆକୃତି | ୪୦x୧୧ମିମି, ୪୦x୧୫ମିମି, ୫୦x୧୫ମିମି, ୫୦x୨୦ମିମି, ୬୦x୨୨ମିମି, ୭୦x୨୨ମିମି, ୮୦x୨୨ମିମି, ୯୦x୨୨ମିମି, ୧୦୦x୨୨ମିମି, ୩୦୫x୨୫ମିମି |
| ବର୍ଗାକାର ଆକୃତି | ୪୦x୪୦x୧୧ମିମି, ୪୦x୪୦x୧୫ମିମି, ୫୦x୫୦x୨୨ମିମି, ୭୫x୭୫x୨୨ମିମି, ୫୦x୭୫x୨୨ମିମି, ୧୦୦x୭୫x୨୨ମିମି, ୧୦୦x୧୦୦x୨୨ମିମି, ୫୫x୫୫x୧୫ମିମି, ୧୫୦x୧୫୦x୨୨ମିମି |
| ଅନ୍ୟ ଆକାରଗୁଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ | |