| ଉତ୍ପାଦ | ଅଲ୨ଓ୩ % | ବଲ୍କ ଘନତ୍ୱ g/cm2 | ଜଳ ଶୋଷଣ | ମୋହସ୍ କଠୋରତା ସ୍କେଲ | ଘର୍ଷଣ କ୍ଷତି % | ରଙ୍ଗ | |
| ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବଲ୍ | 92 | ୩.୬୫ | ୦.୦୧ | 9 | ୦.୦୧୧ | ଧଳା | |
| ମଧ୍ୟମ ଆଲୁମିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବଲ୍ | ୬୫-୭୦ | ୨.୯୩ | ୦.୦୧ | 8 | ୦.୦୧ | ହଳଦିଆ-ଧଳା | |
| ଦେଖାଯିବାର ଚାହିଦା | |||||||
| ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବଲ୍ | ମଧ୍ୟମ ଆଲୁମିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବଲ୍ | ||||||
| ଫାଟ | ଅନୁମତି ନାହିଁ | ଅନୁମତି ନାହିଁ | |||||
| ଅଶୁଦ୍ଧତା | ଅନୁମତି ନାହିଁ | ଅନୁମତି ନାହିଁ | |||||
| ଫୋମ୍ ଛିଦ୍ର | ୧ ମିମିରୁ ଅଧିକ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ୦.୫ ମିମି ଆକାରରେ ୩ ବଲ ଅନୁମତି ଅଛି। | ||||||
| ତ୍ରୁଟି | ସର୍ବାଧିକ ଆକାର ୦.୩ ମିମି, ୩ ବଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି। | ||||||
| ସୁବିଧା | କ) ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ପରିମାଣ | ||||||
| ୱାରେଣ୍ଟି | କ) ଜାତୀୟ ମାନକ HG/T 3683.1-2000 ଅନୁସାରେ | ||||||
ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ରଚନା:
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ଅନୁପାତ | ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ଅନୁପାତ |
| ଆଲ୨ଓ୩ | ୬୫-୭୦% | ସିଓ୨ | ୩୦-୧୫ |
| ଫେ୨ଓ୩ | ୦.୪୧ | MgO | ୦.୧୦ |
| କାଓ | ୦.୧୬ | ଟିଆଇଓ୨ | ୧.୭୧ |
| K2OName | ୪.୧୧ | Na2O | ୦.୫୭ |
ଉତ୍ପାଦ ଆକାର ଡାଟା:
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ମିମି) | ଆୟତନ (ସେମି3) | ଓଜନ (ଗ୍ରା/ପିସି) |
| Φ30 | ୧୪ ± ୧.୫ | ୪୩ ± ୨ |
| Φ୪୦ | ୨୫ ± ୧.୫ | ୧୦୦ ± ୨ |
| Φ୫୦ | ୩୯ ± ୨ | ୧୯୩ ± ୨ |
| Φ60 | ୫୮ ± ୨ | ୩୩୫ ± ୨ |
ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ରଚନା:
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ଅନୁପାତ | ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ଅନୁପାତ |
| ଆଲ୨ଓ୩ | ≥୯୨% | ସିଓ୨ | ୩.୮୧% |
| ଫେ୨ଓ୩ | ୦.୦୬% | MgO | ୦.୮୦% |
| କାଓ | ୧.୦୯% | ଟିଆଇଓ୨ | ୦.୦୨% |
| K2OName | ୦.୦୮% | Na2O | ୦.୫୬% |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣଧର୍ମ:
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ମିମି) | ଆୟତନ (ସେମି3) | ଓଜନ (ଗ୍ରା/ପିସି) |
| Φ30 | ୧୪ ± ୧.୫ | ୪୩ ± ୨ |
| Φ୪୦ | ୨୫ ± ୧.୫ | ୧୨୬ ± ୨ |
| Φ୫୦ | ୩୯ ± ୨ | ୨୪୨ ± ୨ |
| Φ60 | ୫୮ ± ୨ | ୪୦୭ ± ୨ |